SIM(社会生活の自立度評価表)とは
SIM(Social Independence Measure)は、障害福祉サービスにおける自立訓練(生活訓練・機能訓練)事業の成果を客観的に評価するための指標です。
令和2~3年度に実施された厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業「障害者に対する社会リハビリテーション支援プログラム及びその評価手法開発に関する研究」によって開発されました。
当事業所では、自立訓練(生活訓練)を通じて、利用者一人ひとりの状況や目標に応じた支援を行っています。
日常生活に必要なスキルの習得や、安定した地域生活・社会参加の実現を目指し、個別にサポートを提供しています。
SIMは、こうした地域での生活や社会参加に必要な力を、多角的な視点から評価することができる指標です。
そのため、当事業所では、提供した支援の成果を把握するための評価ツールとしてSIMを活用し、その結果を掲示させていただきます。
詳しくは、『自立訓練事業所のためのSIMによる評価マニュアル』をご参照ください。
採点評価時期
- 利用開始時(概ね利用開始後2ヶ月以内)
- 利用終了時(概ね利用終了1ヶ月前)
SIMの評価内容
■毎日の社会生活を維持するための項目
項目 | 支援プログラム | 必須選択 |
---|---|---|
1.健康管理 | 個別支援計画に基づき、日々利用者の体調チェックを行うとともに、定期的な面談の中で健康に関する相談にも対応しています。ディーエンカレッジ独自のトレーニング(以下、トレーニング)の中で、健康管理に関する知識も提供しています。 | 必須 |
2.金銭管理 | 個別支援計画に基づき、必要に応じて定期的な面談で状況を把握し、利用者の金銭管理に関する課題についてアドバイスを行います。 | 必須 |
3.身の回りの管理 | 個別支援計画に基づき、必要に応じて定期的な面談で状況を把握し、適切なアドバイスを行います。トレーニングの中で、身の回りの管理・買い物・家事活動・調理に関する知識も提供しています。 | 必須 |
4.買い物(買い物先までの移動を除く) | 必須 | |
5.家事活動(調理含まず) | 選択 | |
6.調理 | 選択 | |
7.生活のセルフマネジメント | 個別支援計画に基づき、必要に応じて自己管理能力の向上を目指します。日々の生活を見直すための自立度判定ツール等を活用しアドバイスやサポートを行います。 | 必須 |
■社会の一員として積極的に参加するための項目
項目 | 支援プログラム | 必須選択 |
---|---|---|
8-①公共交通機関を利用しての外出 | 個別支援計画に基づき、通所時に移動が必要な方へ公共交通機関の活用を提案します。また、必要に応じて医療機関、就職(復職)先等へ往訪が行えるよう利用者へ助言、支援を行います。 | 8-①、8-② いずれか1つを選択 |
8-②自動車運転 | 8-①、8-② いずれか1つを選択 | |
9.人間関係 | 個別支援計画に基づき、必要に応じて他者との関わりやコミュニケーションに関する課題に対し、アドバイスやサポートを行います。また、定期的な面談やトレーニングを通じて、対人スキルの向上を支援します。 | 必須 |
10.仕事/学校 | 個別支援計画に基づき、進路や将来の働き方等について、定期的な面談を通して状況を把握し、利用者の希望や能力に応じた選択肢の提示や助言を行います。 | 選択 |
11.余暇活動(休日などの過ごし方) | 個別支援計画に基づき、必要に応じて社会性を獲得を目指し趣味・レクリエーション等の関連プログラムを提供しています。 | 必須 |
12.日中活動 | 個別支援計画に基づき、必要に応じて自立した生活、社会との関わりを持てるよう情報提供を行います。 | 必須 |
■共通項目
項目 | 支援プログラム | 必須選択 |
---|---|---|
13.制度・サービス活用 | 個別支援計画に基づき、必要に応じて定期的な面談を通して状況を把握し、日常生活に役立つ制度や支援サービスについて、アドバイスやサポートを行います。また、日々のトレーニングの中で、日常生活に必要な制度・サービスについての情報提供を行います。 | 必須 |
採点基準
評価区分 | 点数 | 評価の目安 |
---|---|---|
自立 | 7点 | 高い安定性と柔軟な対応力を持ち、自立した生活ができている状態。 |
6点 | 現段階で自立できている状態。 (必要に応じた店員や窓口など一般的な人的資源の活用を含む。) | |
部分的支援が必要 | 5点 | 日常の多くは自力で行えるが、ときどき見守りや助言が必要な場面がある。 あるいは活動範囲が限定されている。 |
4点 | 75%以上の活動を自力で行えるが、少しの支援を必要とする状態。 | |
3点 | 50%以上75%未満の活動を自力で行えるが、部分的に支援を必要とする状態。 | |
全面的な支援が必要 | 2点 | 25%以上50%未満の活動を自力で行えるが、多くの支援を必要とする状態。 |
1点 | 自立して行えることがほとんどなく、活動の大部分に支援を必要とする状態。 |
沖縄の自立訓練(生活訓練)事業所ディーエンカレッジ那覇キャンパス
